| Taille | Longueur | Tour de poitrine | Longueur des manches | Largeur des épaules |
|---|---|---|---|---|
| S | 76 cm | 108 cm | 62 cm | 47,5 cm |
| M | 77 cm | 114 cm | 63 cm | 49 cm |
| L | 78,5 cm | 120 cm | 64 cm | 50,5 cm |
| XL | 80 cm | 126 cm | 65 cm | 52 cm |
| XXL | 81,5 cm | 134 cm | 66 cm | 54 cm |
| 3XL | 83 cm | 142 cm | 67 cm | 56 cm |
Les mesures sont indiquées en centimètres. Une variation de 1 à 3 cm peut être constatée en raison de la prise de mesure manuelle.
