
















Guide De Taille
EU | US | CM |
---|---|---|
37 | 5 | 22.9 |
38 | 5.5 | 23.3 |
39 | 6 | 23.7 |
39 | 6.5 | 24.1 |
40 | 7 | 24.5 |
41 | 7.5 | 25.0 |
41 | 8 | 25.4 |
42 | 8.5 | 25.8 |
43 | 9 | 26.2 |
43 | 9.5 | 26.7 |
44 | 10 | 27.1 |
45 | 10.5 | 27.5 |
45 | 11 | 27.9 |
46 | 11.5 | 28.3 |
47 | 12 | 28.8 |
47 | 12.5 | 29.2 |
48 | 13.5 | 30 |
49 | 14 | 30.5 |
50 | 14.5 | 30.9 |
Comment choisir la bonne taille ?
1️⃣ Référez-vous à notre guide des tailles 📏 (disponible sur chaque page produit).
2️⃣ Comparez avec une paire de chaussures que vous possédez déjà 👟.
3️⃣ En cas de doute, prenez une taille au-dessus pour plus de confort.
4️⃣ Notre service client est là pour vous aider !
📩 Contactez-nous si vous avez des questions.

💬 Besoin d’aide ? On est là pour vous !
Contactez notre équipe avec le sourire
Disponible 7j/7, de 9h à 17h (heure de Paris).
E-mail : help@hauteopulence.com